
자동 애완 동물 병 무균 핫 충전 기계, 블로우 성형, 캡핑, 망고, 오렌지, 사과, 포도, 코코넛 주스, 커피, 우유, 유제품, 에너지 음료를 위한 턴키 솔루션
병 송풍기 다양한 모양의 구성을 통해 다양한 생산 능력 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 유형의 병 부는 방법을 실현할 수 있습니다. 에 적용할 수 있습니다.;
기본정보
| 모델 번호. | RBM 시리즈 |
| 인증 | CE, ISO9001:2008 |
| 고객 서비스 | 24시간 서비스 |
| 고속 | 12.000~80.000Bph |
| 폭넓은 적용 | 물, 주스, 차 |
| 병 크기 | 0.25l-2.5l |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | CE, UL, SGS, ISO, FDA |
| 등록 상표 | 뉴암스타 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 847730 |
| 생산 능력 | 10 세트/월 |
상품 설명
병 송풍기 다양한 모양을 구성함으로써 다양한 생산 능력 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 유형의 병 부는 방법을 실현할 수 있습니다. 물, 과일주스, 기체음료, 유제품, 맥주, 간장, 기름, 생활약품 등의 PET병 분야에 사용할 수 있습니다. 용량 범위: 12,000-81,000병/시간(500ml).
주요 상품:
| 음료 처리 시스템 | 체계 | 장비 | 설계능력 | |
| 정수 처리장 | 사전여과 시스템\막 분리 시스템\멸균 시스템 | 5-100T/h | ||
| 처리 시스템 | 용해 장치\추출 장치\발효 장치\일정 용량의 혼합 장치 | 5-60T/h | ||
| UHT-시스템\CIP-시스템\ 소독 시스템\카본 믹서 | ||||
| 포장 시스템 | 체계 | 장비 | 설계능력 | |
| 블로우 성형 시스템 | 0,25 ~ 15리터 | 1200-81000BPH | ||
| 병입 공장 | 물 충전\무균 충전\울트라 클린 충전\뜨거운 충전\CSD 충전 | 1200~81000BPH | ||
| 콤비블록 | 스타블록\(대형)생수 콤비블록\아셉틱 콤비블록\울트라클린 콤비블록\CSD 콤비블록\ Heißabfüll-Kombibloc\ 무음료 콤블럭 | 1200-81000BPH | ||
| 컨베이어 시스템 | 공기 컨베이어\ 병 해독기\ 병 팁 체인 샤워 냉각 터널\ 보틀워머\ 병용 컨베이어(상자, 팔레트). | 5000~81000BPH | ||
| 외부 포장 시스템 | 체계 | 장비 | 설계능력 | |
| 필름 포장 | 투명하고 컬러풀한 필름 | 60~120 카트/분 | ||
| 카르톤패커 | 로봇패커\ 포장기를 포장하세요. | 60~120 카트/분 | ||
| 병(캔) 팔레타이저(디팔레타이저) | 페트병\캔\유리병 | 5000-72000BPH | ||
| 판지 팔레타이저(디팔레타이저) | 판지\플라스틱 상자 | 5000-81000BPH | ||
| 라벨러 | 뜨거운 접착제\자체 접착 스티커\ 차가운 접착제\사전 적용된 접착제 | 6000~48000BPH | ||
| 내부 물류 시스템 | 체계 | 장비 | 주석 | |
| 스마트 창고 | 레일유도차량\자동운반차량\지게차\자동적재시스템 | |||
| 재고 관리 시스템 | 선반 시스템 | |||
| 창고관리시스템 | 기업 시스템과 결합된 WMS | |||
| 스마트공장 관리 플랫폼 | ||||

좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



