6000bph 전체 서보 플라스틱 애완 동물 블로우 성형 기계/순수 미네랄 워터 병 부는 기계
6000bph 가득 차있는 서보 플라스틱 애완 동물 중공 성형 기계/순수 광수 병 부는 기계 모델: Q6000 기술 매개변수 설명: Q 시리즈 선형 병 부는 기계는 서보를 채택합니다;
기본정보
모델 번호. | Q6000 |
보장하다 | 년 |
일반 | 스트레치 블로우 성형기 |
원료 | 토종 동물 |
파리종의 제조방법 | 스트레치 스트로크 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
고객 서비스 | 년 |
부품 브랜드 | 지멘스 미쓰비시 |
전압 | 고객 요구 사항에 따라 |
전동식 | 서보 모터 |
병 재료 | 토종 동물 |
공동 | 4 |
이론판 | 6000개/시간 |
최대. 볼륨 | 2L |
성능 | 43kW |
기계의 크기 | 4,1X1,7X1,9 (M) |
기계의 무게 | 4000kg |
운송 패키지 | 목재 패키지 또는 고객 요청 |
사양 | 이 iso |
등록 상표 | 부레옥잠 |
기원 | 장가항 장쑤성 |
HS 코드 | 8477300000 |
생산 능력 | 달 당 6-8 세트 |
상품 설명
6000bph 가득 차있는 자동 귀환 제어 장치 플라스틱 애완 동물 중공 성형 기계/순수한 광수 병 부는 MachineModel: Q6000기술적인 매개변수
기사 | Q6000 | |
병 유형 사양 | 공동 | 4 |
생산량(PCS/HR) | 6000-6500 | |
최대. 볼륨(L) | 2L | |
병 입구의 최대 전체 직경(mm) | 28-38mm | |
가장 큰 병 직경 | 100mm | |
최대 병 높이 | 330mm | |
성능정보 | 라이트 튜브의 수 | 32개 |
Lichtröhrenleistung | 1,25kW | |
최대 가열 출력 | 40kW | |
모든 전기 기계 설치 | 43kW | |
실제 소비 | 21,5kW | |
기압 정보 | 일의 압박감 | 7~9kg/cm2 |
저압에서의 가스 소비 | 1600 LTR/분 | |
블로우 병 압력 | 25~35kg/cm2 | |
더 높은 압력에서의 가스 소비 | 3000 LTR/분 | |
냉동수 사양 | 일의 압박감 | 5-6kg/cm2 |
온도 범위 | 10 | |
소비 | 8000kcal/h | |
얼어붙은 물의 흐름 | 88리터/분 | |
기계 사양 | 기계의 크기 | 4,5 x 1,6 x 1,9 (미터) |
기계의 무게 | 3.5톤 |
Q 시리즈 선형 병 부는 기계는 안정적이고 신뢰할 수 있는 구조, 고속, 안정성, 쉬운 유지 관리, 유연하고 편리한 형상 조정 등을 갖춘 서보 제어 시스템을 채택하여 연속 생산 요구를 충족할 수 있습니다. 마이크로컴퓨터 터치스크린 컨트롤을 사용하고 온도를 조정하여 다양한 유형의 병을 블로우 성형할 때 온도 조정을 단순화합니다. 서보 전송 시스템, 높은 위치 정확도, 고속, 우수한 안정성 및 신뢰성, 공기 원 필요 없음, 에너지 절약, 낮은 유지 관리 비용.
Warmly welcome to visit our factory!
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내